Niederösterreichische Rekorde: |
|
U 13: 9 Rekorde |
|
|
U 15: 41 Rekorde |
|
|
U 17: 71 Rekorde |
|
|
U 20: 91 Rekorde |
|
|
U 23: 86 Rekorde |
|
Allg Klasse: 72 Rekorde |
||
06.09.2013 | 70 kg Reißen Europameisterschaft der U15 in Litauen Klaipėda | Katg. - 58 kg |
06.09.2013 | 82 kg Stoßen Europameisterschaft der U15 in Litauen Klaipėda | Katg. - 58 kg |
06.09.2013 | 152 kg Zweikampf Europameisterschaft der U15 in Litauen Klaipėda | Katg. - 58 kg |
31.05.2014 | 72 kg Reißen Staatsmeisterschaft Allg.Klasse Öblarn | Katg. - 63 kg |
31.05.2014 | 87 kg Stoßen Staatsmeisterschaft Allg.Klasse Öblarn | Katg. - 63 kg |
31.05.2014 | 90 kg Stoßen Staatsmeisterschaft Allg.Klasse Öblarn | Katg. - 63 kg |
31.05.2014 | 156 kg ZweikampfStaatsmeisterschaft Allg.Klasse Öblarn | Katg. - 63 kg |
31.05.2014 | 159 kg Zweikampf Staatsmeisterschaft Allg.Klasse Öblarn | Katg. - 63 kg |
31.05.2014 | 162 Kg Zweikampf Staatsmeisterschaft Allg.Klasse Öblarn | Katg. - 63 kg |
29.08.2014 | 76 kg Reißen Int. Günter Stapfer Turnier | Katg. - 69 kg |
29.08.2014 | 78 kg Reißen Int. Günter Stapfer Turnier | Katg. - 69 kg |
29.08.2014 | 91 kg Stoßen Int. Günter Stapfer Turnier | Katg. - 69 kg |
29.08.2014 | 169 kg Zweikampf Int. Günter Stapfer Turnier | Katg. - 69 kg |
06.12.2014 | 79 kg Reißen ÖM Klosterneuburg | Katg. - 69 kg |
06.12.2014 | 94 kg Stoßen ÖM Klosterneuburg | Katg. - 69 kg |
06.12.2014 | 100 kg Stoßen ÖM Klosterneuburg | Katg. - 69 kg |
06.12.2014 | 173 kg Zweikampf ÖM Klosterneuburg | Katg. - 69 kg |
06.12.2014 | 179 kg Zweikampf ÖM Klosterneuburg | Katg. - 69 kg |
14.03.2015 | 80 kg Reißen Klubmeisterschaft ACU Krems | Katg. - 69 kg |
28.03.2015 | 81 kg Reißen Landesmeisterschaft der Allg. Klasse St. Pölten | Katg. - 75 kg |
28.03.2015 | 97 kg Stoßen Landesmeisterschaft der Allg. Klasse St. Pölten | Katg. - 75 kg |
28.03.2015 | 101 kg Stoßen Landesmeisterschaft der Allg. Klasse St. Pölten | Katg. - 75 kg |
28.03.2015 | 178 kg Stoßen Landesmeisterschaft der Allg. Klasse St. Pölten | Katg. - 75 kg |
28.03.2015 | 182 kg Zweikampf Landesmeisterschaft der Allg. Klasse St. Pölten | Katg. - 75 kg |
31.05.2015 | 102 kg Stoßen Staatsmeisterschaft Allg.Klasse Wien | Katg. - 75 kg |
14.11.2015 | 86 kg Reißen ÖM Stockerau | Katg. - 75 kg |
14.11.2015 | 188 kg Zweikampf ÖM Stockerau | Katg. - 75 kg |
12.03.2016 | 86 kg Reißen Landesmeisterschaft der Allg. Klasse Baden | Katg. + 75 kg |
12.03.2016 | 106 kg Stoßen Landesmeisterschaft der Allg. Klasse Baden | Katg. + 75 kg |
12.03.2016 | 192 kg Zweikampf Landesmeisterschaft der Allg. Klasse Baden | Katg. + 75 kg |
10.06.2016 | 87 kg Reißen Staatsmeisterschaft Allg.Klasse Schrems | Katg. - 75 kg |
10.06.2016 | 103 kg Stoßen Staatsmeisterschaft Allg.Klasse Schrems | Katg. - 75 kg |
10.06.2016 | 107 kg Stoßen Staatsmeisterschaft Allg.Klasse Schrems | Katg. - 75 kg |
10.06.2016 | 190 kg Zweikampf Staatsmeisterschaft Allg.Klasse Schrems | Katg. - 75 kg |
10.06.2016 | 194 kg Zweikampf Staatsmeisterschaft Allg.Klasse Schrems | Katg. - 75 kg |
17.09.2016 | 90 kg Reißen Europameisterschaft U17 Polen | Katg. + 75 kg |
17.09.2016 | 110 kg Stoßen Europameisterschaft U17 Polen | Katg. + 75 kg |
17.09.2016 | 200 kg Zweikampf Europameisterschaft U17 Polen | Katg. + 75 kg |
25.10.2016 | 113 kg Stoßen Weltmeisterschaft U17 Malaysia | Katg. + 75 kg |
25.10.2016 | 203 kg Zweikampf Weltmeisterschaft U17 Malaysia | Katg. + 75 kg |
09.12.2016 | 92 kg Reißen Europameisterschaft U20 Eilat | Katg. + 75 kg |
09.12.2016 | 114 kg Stoßen Europameisterschaft U20 Eilat | Katg. + 75 kg |
09.12.2016 | 206 kg Zweikampf Europameisterschaft U20 Eilat | Katg. + 75 kg |
11.03.2017 | 95 kg Reißen LEM NÖ Stockerau | Katg. - 90 kg |
11.03.2017 | 115 kg Stoßen LEM NÖ Stockerau | Katg. - 90 kg |
11.03.2017 | 210 kg Zweikampf LEM NÖ Stockerau | Katg. - 90 kg |
10.04.2017 | 96 kg Reißen Weltmeisterschaft U17 Thailand | Katg. - 90 kg |
10.04.2017 | 99 kg Reißen Weltmeisterschaft U17 Thailand | Katg. - 90 kg |
10.04.2017 | 119 kg Stoßen Weltmeisterschaft U17 Thailand | Katg. - 90 kg |
10.04.2017 | 214 kg Zweikampf Weltmeisterschaft U17 Thailand | Katg. - 90 kg |
10.04.2017 | 218 kg Zweikampf Weltmeisterschaft U17 Thailand | Katg. - 90 kg |
20.10.2017 | 121 kg Stoßen Europameisterschaft U20 Durres | Katg. - 90 kg |
20.10.2017 | 220 kg Zweikampf Europameisterschaft U20 Durres | Katg. - 90 kg |
31.03.2018 | 101 kg Reißen Europameisterschaft Bukarest | Katg. - 90 kg |
31.03.2018 | 122 kg Stoßen Europameisterschaft Bukarest | Katg. - 90 kg |
31.03.2018 | 125 kg Stoßen Europameisterschaft Bukarest | Katg. - 90 kg |
31.03.2018 | 223 kg Zweikampf Europameisterschaft Bukarest | Katg. - 90 kg |
31.03.2018 | 226 kg Zweikampf Europameisterschaft Bukarest | Katg. - 90 kg |
16.06.2018 | 126 kg Stoßen EU Cup Innsbruck | Katg. - 90 kg |
26.10.2018 | 129 kg Stoßen Europameisterschaft U20 Zamosc Polen | Katg. - 90 kg |
26.10.2018 | 230 kg Zweikampf Europameisterschaft U20 Zamosc Polen | Katg. - 90 kg |
02.03.2019 | 100 kg Reißen LEM Vösendorf | Katg. + 87 kg |
02.03.2019 | 105 kg Reißen LEM Vösendorf | Katg. + 87 kg |
02.03.2019 | 128 kg Stoßen LEM Vösendorf | Katg. + 87 kg |
02.03.2019 | 233 kg Zweikampf LEM Vösendorf | Katg. + 87 kg |
12.04.2019 | 97 kg Reißen Europameisterschaft Batumi | Katg. 87 kg |
12.04.2019 | 102 kg Reißen Europameisterschaft Batumi | Katg. 87 kg |
12.04.2019 | 125 kg Stoßen Europameisterschaft Batumi | Katg. 87 kg |
12.04.2019 | 129 kg Stoßen Europameisterschaft Batumi | Katg. 87 kg |
12.04.2019 | 227 kg Zweikampf Europameisterschaft Batumi | Katg. 87 kg |
12.04.2019 | 231 kg Zweikampf Europameisterschaft Batumi | Katg. 87 kg |
31.08.2019 | 129 kg Stoßen Turnier der blauen Schwerter | Katg. + 87 kg |
|
insgesamt 370 NÖ REKORDE |